Turnierergebnisse der Mitglieder
Durch klick auf den Namen eines Mitglieds können die jeweiligen Ergebnisse betrachtet werden.
Turniere 2009
Stefanie Beran
| 04./ 05.07.09 Langenau | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 7. Platz |
| 09./11.10.09 Heufelden | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 8. Platz |
| 10./12.07.09 Munderkingen | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 8. Platz |
| 11./14.06.09 Blaubeuren | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 4. Platz |
| 16./18.10.2009 Neu-Ulm | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 10. Platz |
| 21.05.2009 Sontheim | Al Capone | Zeit-E-Springen | 4. Platz |
| 24.10.09 Wiblingen | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 1. Platz |
| 28./30.08.09 Illertissen | Al Capone | Stilspringen Kl. E | 8. Platz |
Katharina Grau
| 11.06.2009 Heidenheim | Windfarben | Dressurpferde-A | 6. Platz |
| 12.06.2009 Blaubeuren | Windfarben | Dressurpferde-A | 9. Platz |
| 15.05.2009 Zöschingen | Windfarben | Dressurpferde-A | 5. Platz |
| 19.03.2009 Mertingen | Windfarben | Dressurpferde-A | 3. Platz |
| 19.03.2009 Mertingen | Windfarben | Dressurreiter-A | 1. Platz |
| 21.05.2009 Sontheim | Windfarben | Dressurreiter-A | 1. Platz |
Petra Greunke
| 09./11.10.09 Heufelden | Mirco | Mannschaftsspringen Kl.E | 2. Platz |
| 21.05.2009 Sontheim | Mirco | Zeit-E-Springen | 7. Platz |
| 28./30.08.09 Illertissen | Mirco | Stilspringen Kl. E | 4. Platz |
Fenja Scheer
| Bergatreute - Dobelmühle 23./24.05.09 | Capriol | Dressur Kl.A | 5. Platz |
| Bergatreute - Dobelmühle 23./24.05.09 | Capriol | Springen Kl.A** | 6. Platz |
| Blaubeuren 11./14.06.09 | Capriol | Dressur Kl.A | 5. Platz |
| Sindlingen 24./26.06.09 | Capriol | Dressur Kl.A | 4. Platz |
Lisa Schmid
| 10.10Heufelden | Missi | A*-Springen | 8. Platz |
| 13-14.6. Blaubeuren | Missi | E-Dres. | 6. Platz |
| 13-14.6. Blaubeuren | Daria | E-Dres. | 5. Platz |
| 16.10.2009 Neu-Ulm | Missi | E-Springen | 7. Platz |
| 2-3.5. Ulm-Böfingen | Missi | E-Dres. | 7. Platz |
| 24.10. Ulm-Wiblingen | Missi | Caprili | 4. Platz |
| 24.10. Ulm-Wiblingen | Daria | E-Dres. | 3. Platz |
| 25-26.4.09 Moosbeuren | Missi | E-Dres. | 8. Platz |
| Illertissen | Daria | E-Dres. | 3. Platz |